Sök böcker
Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!
Sökning efter: Karl-Johan Mattsson 20 träffar
Titel | Författare | År | Språk | |
---|---|---|---|---|
1-2 | Oskarshamn site investigation - boremap mapping of telescopic drilled borehole KLX10 (flera utgåvor) | Peter Dahlin | 2007 | Engelska |
3-15 | Oskarshamn site investigation - boremap mapping of core drilled MDZ boreholes KLX09G, KLX10B and KLX10C (flera utgåvor) | Karl-Johan Mattsson | 2008 | Engelska |
16-17 | Oskarshamn site investigation - boremap mapping of core drilled borehole KLX09 (flera utgåvor) | Gunnar Rauséus | 2007 | Engelska |
18 | Oskarshamn site investigation - boremap mapping of core drilled DFN boreholes KLX11B-KLX11F | 2007 | Engelska | |
19 | Oskarshamn site investigation - quantitative mapping of fracture minerals in Laxemar | Stefan Eklund | 2008 | Engelska |
20 | Forsmark site investigation - quantitative mapping of fracture minerals in Forsmark | Stefan Eklund | 2010 | Engelska |
1
Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.