Sök böcker
Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!
Sökning efter: Laura B. Madsen 8 träffar
Titel | Författare | År | Språk | |
---|---|---|---|---|
1 | Healthcare business intelligence - a guide to empowering successful data reporting and analytics + Website | Laura B. Madsen | 2012 | Engelska |
2 | Data-Driven Healthcare - How Analytics and BI are Transforming the Industry | Laura B. Madsen | 2014 | Engelska |
3 | Data-driven healthcare: how analytics and BI are transforming the industry | Laura B. Madsen | Engelska | |
4-5 | Data-driven healthcare how analytics and BI are transforming the industry (flera utgåvor) | Laura B. Madsen | uuuu-uuuu | Okänt |
6-7 | Data-driven healthcare electronic resource : how analytics and BI are transforming the industry (flera utgåvor) | Laura B. Madsen | uuuu-uuuu | Okänt |
8 | Healthcare business intelligence electronic resource : a guide to empowering successful data reporting and analytics / Laura B. Madsen | Laura B. Madsen | uuuu-uuuu | Okänt |
1
Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.