Sök böcker
Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!
Sökning efter: Paul Gerhard Hoel 18 träffar
| Titel | Författare | År | Språk | |
|---|---|---|---|---|
| 1-6 | Introduction to mathematical statistics (flera utgåvor) | Paul Gerhard Hoel | cop. 1984 | Engelska |
| 7 | Introduction to probability theory | Charles J. Stone Sidney C. Port Paul Gerhard Hoel | 1971 | Engelska |
| 8 | Basic statistics for business and economics | Raymond J Jessen Paul Gerhard Hoel | 1971 | Engelska |
| 9-13 | Elementary statistics (flera utgåvor) | Paul Gerhard Hoel | cop. 1976 | Engelska |
| 14-15 | Basic statistics for business and economics (flera utgåvor) | Raymond James Jessen Paul Gerhard Hoel | cop. 1977 | Engelska |
| 16 | Introduction to stochastic processes | Charles Joel Stone Sidney C. Port Paul Gerhard Hoel | 1987 | Engelska |
| 17 | Introduction to statistical theory | Charles J. Stone Sidney C. Port Paul Gerhard Hoel | 1971 | Engelska |
| 18 | Introduction to stochastic processes | Charles J. Stone Sidney C. Port Paul Gerhard Hoel | 1972 | Engelska |
1
Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.