Sök böcker
Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!
Sökning efter: Tõnu Kollo 10 träffar
Titel | Författare | År | Språk | |
---|---|---|---|---|
1 | Approximating by the Wishart distribution | Tõnu Kollo | 1994 | Engelska |
2 | A unified approach to the approximation of multivariate densities | Tõnu Kollo | 1995 | Engelska |
3 | Distribution and density approximation of the covariance matrix in the Growth Curve model | Tõnu Kollo | 1995 | Engelska |
4 | Moments and cumulants of symmetric matrices with applications to the Wishart distribution | Tõnu Kollo | 1993 | Engelska |
5-7 | Advanced multivariate statistics with matrices (flera utgåvor) | Tõnu Kollo | cop. 2010 | Engelska |
8 | Approximation of the distribution of the location parameter in the growth curve model | Tõnu Kollo | 2005 | Engelska |
9 | Advanced Multivariate Statistics With Matrices (Mathematics and its applications v. 579) | Tõnu Kollo | 2005 | Okänt |
10 | Advanced Multivariate Statistics with Matrices electronic resource / by Tõnu Kollo, D. von Rosen | Tõnu. author. Kollo | uuuu-uuuu | Okänt |
1
Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.